Grunnupplýsingar.
| Max.head | <10m | Max.Capacity | >400 l\/mín |
| Akstursgerð | Mótor | Hjólafjöldi | Eins stigs dæla |
| Vinnuþrýstingur | Lágþrýstingsdæla | Áhrif tegundar hjóls | Stök sogdæla |
| Staða dæluás | Lárétt dæla | Dæluhylki samanlagt | Lárétt klofin dælur |
| Festingarhæð | Sog miðflótta | Hjól | Opið |
| Notkun | Pump, dælur, blóðrásardæla | Standard | GB\/T13008 |
| Hitastig | ~ 200 gráðu | Þrýstingur | ~ 0. 6MPa |
| Höfuð | 1.5~7.0m | Snúningshraði | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Getu | 3~2600m3/H | Flutningspakka | Krossviðurkassi |
| Forskrift | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0,00 cm * 1000,00 cm | Vörumerki | Haishi |
| Uppruni | Jiangsu, Kína | HS kóða | 8413709990 |
| Framleiðslu getu | 5000 |
Vörulýsing
Lágþrýstingur áveitu dæluforrit
Dæmigert forrit á áveitudælum með lágum þrýstingi
| Sviðsmynd umsóknar | Lýsing | Kostir |
|---|---|---|
| Áveitu á vettvangi | Hentar vel fyrir stórum bæjum eins og korni, grænmeti og hrísgrjónum. | Orkusparandi, lítið viðhald |
| Orchard dreypi áveitu | Veitir stöðugt vatnsrennsli fyrir djúpstæð ávaxtatré með lágþrýstingskerfi. | Nákvæm afhending, dregur úr plöntusjúkdómum |
| Gróðurhús áveitu | Aðlagast að lokuðu umhverfi með stjórnanlegu þrýstingsstigum. | Skilvirk kerfisstjórnun, hagkvæm |
| Landslag og áveitu í grasflöt | Notað í almenningsgörðum, görðum og vatnsvökvakerfi. | Auðveld notkun, samræmd umfjöllun |
| Vatnsveitu í dreifbýli | Skilar innlendu vatni í lágþrýstingi, uppsetningar litlu vatns turnanna. | Einföld uppsetning, stöðug afköst |

| Sýning á gerðinni | Svið umsóknar | Frammistöðu breytu |
| HZX -800 HZX (FJX): Series Code 800: Nafnþvermál hjólsins | Fyrir nýja orku, MVR tæki, ammoníumfosfat, fosfórsýru, tómarúmssalt, Þvinguð dreifingu uppgufunar í súrál, ætandi gos og öðrum efnaiðnaði, Það er einnig hægt að nota það sem blóðrásardælu til að kristalla og reactor. Einnig er hægt að nota í efna-, jarðolíu, olíuhreinsistöð, virkjun, pappír, kvoða og basa, vatnsveitu í þéttbýli og öðrum atvinnugreinum. Hentar til að flytja eðlilegt hitastig eða miðlungs hitastig hlutlaust eða ætandi, hreint eða innihalda agnir af miðlum. |
Rennslishraði: ~ 50000m³\/klst Höfuð: ~ 8m Hraði: 380 ~ 980R\/mín Hönnunarþrýstingur: ~ 1,6MPa Rekstrarhiti: -20 ° C ~ 150 ° C. |

1. Pump Body 2. Skaftþétting 7.
Fyrirtækjasnið

Við bjóðum upp á samþættar lausnir frá fósturvísum til að ljúka vél með stuttum leiðslutíma og stjórnuðum gæðum.


Aðalvöru




Vinnustofa

Sýning






Vottunarvottorð

Samvinnumerki

Umbúðir og samgöngur

Algengar spurningar
Sp .: Styður dælurnar þínar CIP (hreinsiefni) kerfin?
A: Já, sumar efnafræðilegar dælur okkar eru hannaðar með CIP samhæfni til að auðvelda hreinsun.
Sp .: Er hægt að stjórna dælunum með hléum án skemmda?
A: Já, dælurnar okkar geta séð um hlé\/stoppar án þess að skerða líftíma.
Sp .: Veitir þú frammistöðukúrfa dælu?
A: Já, hvert líkan er með ítarlegum afköstum og gagnablöðum.
Sp .: Getur efnafræðingin þín þurrt?
A: Flestar dælur ættu ekki að þorna, en við bjóðum upp á þurrkunarvörn og einhverja þurrkun umburðarlynda hönnun.
Sp .: Er fjarlægur tæknilegur stuðningur í boði?
A: Já, við veitum stuðning á netinu og myndsímtal við uppsetningu eða bilanaleit.
Sp .: Hver er hámarkshöfuðið sem efnafræðilegar dælur geta náð?
A: Það fer eftir seríunni, dælurnar okkar geta náð allt að 300 metra höfuð.
maq per Qat: Lágþrýstingur áveitu gerð Axial flæðisdæla, Kína lágþrýstingur áveitu gerð Axial flæðisdæluframleiðendur, birgjar, verksmiðja


